○峡北広域行政事務組合備品管理規程
平成29年4月1日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)における備品管理を適正かつ効率的に実施するため、組合の備品の取扱いに関し法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において備品とは、その性質又は形状が比較的長期間の使用に耐える物品で、1点の取得価格又は評価価格(以下「取得価格等」という。)が30,000円を超えるものとする。
2 次に掲げる物品は、除くものとする。
(1) 取得価格等が30,000円未満の物品
(2) コンピューター用ソフト
(3) 図書(加除式の図書は除く。)及び使用目的が特殊なため総務課長が備品として扱うことが不適当と認めたものは、消耗品として管理することができる。
(備品の分類)
第3条 備品の分類は、別表のとおりとする。
(備品の表示)
第4条 備品の保管及び管理のため、備品1点ごとに備品ラベル(別記様式)を貼るものとする。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。
2 備品ラベルの表示内容に変更があつた場合は、その都度貼り替えるものとする。
(保管等の原則)
第5条 備品は、常に最善の方法で保管及び使用するとともに、特に紛失、盗難等には充分に注意し、執務終了後の保全に努めなければならない。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
備品分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 | 品目 | 品名(例示) |
01 | 備品 | |||
01 | 01 | 机台類 | ||
01 | 01 | 01 | ※両袖机類 | 消防長用、所属長用、職員用 |
01 | 01 | 02 | ※片袖机類 | 職員用、タイプ用 |
01 | 01 | 03 | ※脇机類 | 消防長用、所属長用、職員用 |
01 | 01 | 04 | ※袖無机類 | 両面デスク、会議室 |
01 | 01 | 99 | ※その他机類 | 折畳式机、受付用、演台 |
01 | 02 | 椅子類 | ||
01 | 02 | 01 | ※職員事務用椅子類 | 消防長用、所属長用、職員用 |
01 | 02 | 02 | ※会議室等椅子類 | 会議室用、災害対策室用 |
01 | 02 | 99 | ※その他椅子類 | 受付用、長椅子 |
01 | 03 | 棚類・箱類 | ||
01 | 03 | 01 | 棚収納類 | 書庫、収納庫、ラック |
01 | 03 | 02 | 引違型類 | 書庫、収納庫 |
01 | 03 | 03 | 開き戸型類 | 書庫、収納庫、更衣ロッカー |
01 | 03 | 04 | 引出型類 | 収納庫、キャビネット |
01 | 03 | 05 | 箱類 | 金庫、キーボックス |
01 | 03 | 99 | その他棚類・箱類 | |
01 | 04 | 室内用品類 | ||
01 | 04 | 01 | 応接セット類 | 応接机、応接ソファー |
01 | 04 | 02 | ベッド類 | 仮眠室用、折畳式 |
01 | 04 | 03 | 黒板・ホワイトボード類 | 壁掛式、移動式 |
01 | 04 | 04 | 掲示・案内板類 | 掲示板、案内板 |
01 | 04 | 05 | 衝立・パネル類 | 衝立、展示パネル |
01 | 04 | 06 | ブラインド類 | ブラインド、ロールスクリーン |
01 | 04 | 99 | その他室内用品類 | 傘立、パンフレットスタンド |
01 | 05 | 冷暖房用品類 | ||
01 | 05 | 01 | 冷暖房用器具類 | エアコン、石油ストーブ |
01 | 05 | 02 | 扇風機・加湿器類 | 扇風機、加湿器 |
01 | 05 | 99 | その他冷暖房用品類 | |
01 | 06 | 計器類 | ||
01 | 06 | 01 | 時間・長さ・重量類 | 掛け時計、はかり |
01 | 06 | 02 | 電圧・電力・圧力類 | 接地抵抗計、テスター |
01 | 06 | 99 | その他測定器類 | 酸素測定器、ガス検知器 |
01 | 07 | 事務用機具類 | ||
01 | 07 | 01 | 印刷機類 | 複写機、複合機 |
01 | 07 | 02 | 製図器具類 | 製図機具、製図板 |
01 | 07 | 03 | 断裁・製本・穿孔機類 | シュレッダー、断裁機 |
01 | 07 | 04 | コンピューター類 | パソコン、ハードディスク |
01 | 07 | 99 | その他事務用機器類 | 電話機、電動ホッチキス |
01 | 08 | 作業用機具類 | ||
01 | 08 | 01 | 作業用機械類 | 草刈機、芝刈機 |
01 | 08 | 02 | 作業用機具類 | エアーコンプレッサー、充電器 |
01 | 08 | 03 | 施設現場用機具類 | 卓上ボール盤、 |
01 | 08 | 99 | その他作業用機具類 | |
01 | 09 | 消防・防災機具類 | ||
01 | 09 | 01 | 消防活動機具類 | 非破壊探査機、小型動力ポンプ |
01 | 09 | 02 | 救助活動機具類 | エアーソー、エンジンカッター |
01 | 09 | 03 | 救急活動機具類 | 酸素呼吸器、吸引器 |
01 | 09 | 04 | 予防活動機具類 | 爆発実験器具、引火点試験器 |
01 | 09 | 99 | その他消防機具類 | |
01 | 10 | 高機能消防指令施設機器類 | ||
01 | 10 | 01 | ※指令系機器類 | 自動出動指定装置 |
01 | 10 | 02 | ※無線系機器類 | 可搬型移動局、車載型移動局 |
01 | 10 | 99 | その他消防指令機器類 | |
01 | 11 | 映像等・音響・放送設備類 | ||
01 | 11 | 01 | 映像・光学機器類 | テレビ、デシタルカメラ |
01 | 11 | 02 | 音響機器類 | ラジカセ、ワイヤレスチューナー |
01 | 11 | 03 | 放送設備類 | 放送設備、録音装置設備 |
01 | 11 | 99 | その他機器類 | |
01 | 12 | 印章類 | ||
01 | 12 | 01 | ※公印類 | 公印 |
01 | 12 | 02 | ※割印類 | 割印 |
01 | 12 | 99 | その他印章類 | |
01 | 13 | 図書類・映像ソフト類 | ||
01 | 13 | 01 | 行政関係法令書類 | 法令集 |
01 | 13 | 02 | 消防関係法令書類 | 法令集 |
01 | 13 | 03 | 映像ソフト類 | 映像ソフト |
01 | 13 | 99 | その他図書・映像類 | |
01 | 14 | 車両類 | ||
01 | 14 | 01 | ※公用車 | 普通自動車、ワゴン車 |
01 | 14 | 02 | ※貨物自動車 | 軽トラ、コンテナトラック |
01 | 14 | 03 | ※消防車両 | 高規格救急自動車、ポンプ車 |
01 | 14 | 04 | ※特殊車両 | ホイルローダー、フォークリフト |
01 | 14 | 05 | ※自転車・バイク | 自転車、バイク |
01 | 14 | 99 | ※その他車両類 | |
01 | 15 | 厨房用品類 | ||
01 | 15 | 01 | 調理器具 | 電気炊飯器、ガス釜 |
01 | 15 | 02 | 厨房器具 | 冷蔵庫、冷凍庫 |
01 | 15 | 99 | その他厨房用品類 | |
01 | 16 | 運動具類・トレーニング機器 | ||
01 | 16 | 01 | 運動具類 | ラインカー、訓練用安全マット |
01 | 16 | 02 | トレーニング機器類 | トレーニングマシン |
01 | 16 | 99 | その他機器類 | |
01 | 17 | 雑品類 | ||
01 | 17 | 01 | 旗 | 本部旗 |
01 | 17 | 02 | 一般電気製品類 | 洗濯機、掃除機 |
01 | 17 | 03 | 物置・テント類 | 物置、テント |
01 | 17 | 99 | その他雑品類 |
備考
1 ※印を付したものは、30,000円未満でも備品とする。
2 備品とする加除式図書は、別に定める。
3 備品分類表に定めのない備品は、総務課長がその都度定める。