○峡北広域行政事務組合職員の人事評価運用要領
平成28年3月30日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、峡北広域行政事務組合職員の人事評価実施規程(平成28年峡北広域行政事務組合訓令甲第3号。以下「規程」という。)の規定に基づき、職員の人事評価の運用について定めるものとする。
(能力評価)
第2条 規程第2条において定める能力評価は、次に掲げる職名ごとの標準職務遂行能力に基づく評価項目等により行うこととする。
(1) 峡北広域行政事務組合職員職名規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第3号)第2条に掲げる職名ごとの標準職務遂行能力は、別表第1のとおりとする。
(2) 峡北広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第14号)第2条に掲げる消防吏員の階級及び職名ごとの標準職務遂行能力は、別表第2のとおりとする。
(3) 能力評価の結果は、5段階に区分するものとする。
(業績評価)
第3条 管理事務局長又は消防長は、行政又は業務方針に基づき、峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)の組織目標を定め、自らの個人目標とする。
2 峡北広域行政事務組合理事会事務部局組織規則(平成29年峡北広域行政事務組合規則第10号)に定める課等の長、峡北広域行政事務組合消防本部組織規則(平成29年峡北広域行政事務組合規則第10号)に定める課及び峡北広域行政事務組合消防署等組織規程(平成29年峡北広域行政事務組合訓令甲第5号)に定める消防署の長は、前項に定める組織目標に基づき、年度当初に課等ごとに設定する業務目標を業務目標シート(様式第1号)により、管理事務局長又は消防長へ提出することとし、課長等は当該業務目標に基づき、自らの個人目標を設定する。
5 個人目標ごとの達成度は、達成度基準表(別表第4)に従い、客観的事実に基づいて判断し、個人目標ごとにその難易度・達成度を当てはめ、当該評価にウエイトを乗じて、評価点を算出する。
6 業績評価の結果は、5段階に区分(以下「業績評価区分」という。)する。
(人事評価記録書)
第5条 規程第2条に定める人事評価記録書は、次のとおりとする。
(1) 人事評価記録書(事務職員・技術職員 課長 所長)(様式第2号)
(2) 人事評価記録書(事務職員・技術職員 課長補佐 次長)(様式第3号)
(3) 人事評価記録書(事務職員・技術職員 主幹 主査 副主査 主任 主事 技師)(様式第4号)
(4) 人事評価記録書(消防吏員 消防次長)(様式第5号)
(5) 人事評価記録書(消防吏員 課長 署長)(様式第6号)
(6) 人事評価記録書(消防吏員 副署長 課長補佐 統括主幹 主幹 分署長(消防司令))(様式第7号)
(7) 人事評価記録書(消防吏員 分署長(消防司令補) 副主幹 主査 主任)(様式第8号)
(8) 人事評価記録書(消防吏員 消防副士長 消防士)(様式第9号)
(9) 人事評価記録書(定年前再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員)(様式第10号)
(10) 人事評価記録書(会計年度任用職員)(様式第11号)
2 前項に定める人事評価記録書は、勤務の内容等により変更することができる。
(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の人事評価)
第7条 規程第7条第3項に定める定年前再任用短時間勤務職員、及び暫定再任用職員及び会計年度任用職員(3月以上の勤務期間の者に限る。)の人事評価は、公務能率の向上及び職務遂行能力を重視した評価を行うものとする。
3 個人目標ごとの達成度は、達成度基準表に従い、個人目標ごとにその難易度・達成度C(標準)を当てはめ、当該評価にウエイトを乗じて、評価点を算出する。
4 業績評価の結果は、業績評価区分は最上位及び最下位の区分を除く3段階に区分する。
(派遣職員及び研修中の被評価者の人事評価)
第8条 規程第10条第7項に定める他の地方公共団体等へ派遣している被評価者の人事評価は、派遣先と協議のうえ決定する。
2 規程第10条第7項に定める他の機関等において長期研修中の被評価者の人事評価は、当該機関等で行う研修の成果に基づき行うものとし、管理事務局長又は消防長が別に定める。
(1) 被評価者が現在任命された職務(消防吏員にあっては階級)の全ての在級期間における第4条に定める最終評価の結果は昇任及び昇格の選考に反映する。
(2) 最終評価の結果を当該評価区分ごとの昇給号数1号から6号までの範囲において、次期昇給に反映させる。
評価区分 | 昇給幅 | 職位別人数割合 (ただし、右記基準点の範囲の職員に限る。) | 評価基準点 |
【A】 | 6号 (4号) | 5%以内 | 120点以上 |
【B】 | 5号 (3号) | 110点以上120点未満 | |
【C】 | 4号 (2号) | ― | 90点以上110点未満 |
【D】 | 2号 (1号) | ― | 60点以上90点未満 |
【E】 | 昇級しない | ― | 60点未満 |
・上位【A】【B】については、人数割合を基本とし相対的に区分されるよう定める。
・職位別に区分する場合は、複数の職務を合わせることもあり得る。
・標準以下【C】【D】【E】については、総合的に判断して定める。
・昇給幅の( )記載は、55歳以上職員を対象とする。
(3) 業績評価の結果を当該評価区分ごとに成績率100分の80から100分の120までの範囲において、翌年度勤勉手当成績率に反映させる。
評価区分 | 加減率 | 成績率 (換算後) | 職位別人数割合 (ただし、右記基準点の範囲の職員に限る。) | 評価基準点 |
【A】 | 4% | 104/100 | 5%以内 | 60点以上 |
【B】 | 2% | 102/100 | 55点以上60点未満 | |
【C】 | ±0% | 100/100 | ― | 45点以上55点未満 |
【D】 | -2% | 98/100 | ― | 30点以上45点未満 |
【E】 | -4% | 96/100 | ― | 30点未満 |
(4) 連続して最終評価区分が最下位の被評価者に対し、改善指導の結果によっては、分限処分(降任等)を行う。
(5) その他人事管理上必要な事項に反映させる。
(1) 申出を受理する場合には、申し出た被評価者及び必要に応じ評価者に通知し、却下する場合には申し出た職員にのみ通知するものとする。
(2) 申出の事実確認のため、苦情を申し出た被評価者のほか、その申し出た被評価者の評価者その他必要があると認める者(職場関係者など)からの聴き取り、必要な証拠書類収集等により事実調査を行うものとする。
(3) 聴き取りの結果のほか、必要な書類等の収集・取りまとめを行い、事実調査に係る調書(書面)を作成して代表理事に提出する。
4 代表理事は、前項第3号に定める調書に基づき、審理を行い、評価結果の当・不当等を決定するものとする。
(連絡調整会議)
第12条 連絡調整会議は、人事評価制度が公正なものとなるよう、必要に応じて開催することとし、次の各号に掲げる役割により行うものとする。
(1) 管理事務局長又は消防長は、被評価者の全業務目標の内容、難易度及び達成度等について、特に公正になるように総合的な見地から、全体水準の最終的な調整を図ることとする。
(2) 課長等は、被評価者である課等の職員が設定する業務目標について、正確な情報を提供できるよう準備し、全体水準を正確に理解し、調整を行うものとする。
(3) 総務課長は、会議の運営に関して、必要となる資料提供及び技術的助言を行い、会議を公正に運営するものとする。
(手引きの作成)
第13条 人事評価制度の公正かつ円滑な運用のため、手引きを作成するものとする。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日)
この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月8日)
この要領は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月1日)
この要領は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月18日)
この要領は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月17日)
この要領は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日)
この要領は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日)
この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
事務職員及び技術職員の標準職務遂行能力
職名 | 標準職務遂行能力 | |
課長 所長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、所掌する事務又は業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
課題発見 改善実行 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立った行政課題に対応するための方針を示すことができる。 | |
説明 調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
業務遂行 | コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。 | |
判断 | 所掌する事務又は業務の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | |
組織統率 人材育成 | 適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を上げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | |
課長補佐 次長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
課題発見 改善実行 | 組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や業務における実務の中核を担うことができる。 | |
判断 | 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | |
説明 調整 | 担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。 | |
業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。 | |
判断 | 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | |
コミュニケーション | 上司・部下等と協力的な関係を構築し、部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | |
係員(主幹主査 副主査 主任 主事技師) | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
知識 技術 | 業務遂行に必要な知識、技術を有している。 | |
課題対応 改善実行 | 担当業務の問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。 | |
コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | |
説明 | 担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。 | |
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |
別表第2(第2条関係)
消防吏員の標準職務遂行能力
職名 | 標準職務遂行能力 | 階級 | ||
消防本部 | 消防署 | |||
消防次長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、消防本部の重要課題に責任をもって取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令長 | |
課題発見 改善実行 | 消防行政を取り巻く状況を的確に把握し、消防本部の重要課題について基本的な方針を示すことができる。 | |||
判断 | 消防本部の重要課題について、高い識見を持って冷静かつ迅速に適切な判断を行うことができる。 | |||
説明・調整 | 消防行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、消防長を助け、関係者と困難な調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。 | |||
業務遂行 | 関連分野への影響を把握し、幅広い視野から適切に業務を運営することができる。 | |||
組織統率・人材育成 | 高い指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を上げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | |||
指揮 | 災害状況を的確に把握したうえで、自ら活動方針を決定し、全部隊の統括的な指揮を行うことにより、成果を上げることができる。 | |||
課長 | 署長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、所掌する業務の課題に責任をもって取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令長 |
課題発見 改善実行 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、所掌する業務の課題に対応するための方針を示すことができる。 | |||
判断 | 所掌する業務の責任者として、豊富な知識・経験及び情報に基づき、適切な判断を行うことができる。 | |||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。 | |||
業務遂行 | 適切に業務を配分し、進捗管理及び的確な指示を行うことができる。 | |||
組織統率・人材育成 | 部下の統率を行い、成果を上げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | |||
指揮(災害現場において活動する消防吏員) | 災害状況を的確に把握したうえで、自ら活動方針を決定し、全部隊の統括的な指揮を行うことにより、成果を上げることができる。 | |||
課長補佐 | 副署長 統括主幹 主幹 分署長 (消防司令) | 倫理 | 全体の奉仕者として、担当業務の第一線において課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令 |
課題発見 改善実行 | 担当業務について、問題点を的確に把握し、業務の企画・立案や課題対応の実務の中核を担うことができる。 | |||
判断 | 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | |||
説明・調整 | 担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | |||
業務遂行 | 業務に必要な知識・技術を有し、段取りや手順を整え、効率的かつ効果的に業務を進めることができる。 | |||
コミュニケーション | 上司・部下・同僚等と協力的な関係を構築し、部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | |||
指揮(災害現場において活動する消防吏員) | 災害状況を的確に把握したうえで、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことにより、成果を上げることができる。 | |||
係員 (分署長(消防司令補)、副主幹、主査、主任の階級にある者) | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令補 消防士長 | |
課題対応 改善実行 | 担当業務の問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。 | |||
コミュニケーション | 上司・同僚等と協力的な関係を構築することができる。(下位階級者がいる場合は、その活用・指導・育成を含む。) | |||
説明・調整 | 担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | |||
業務遂行 | 業務に必要な知識・技術を有し、計画的かつ確実に業務を遂行することができる。 | |||
指揮・消防活動(災害現場において活動する消防吏員) | 災害状況を的確に把握し、上位階級者の下命又はこれがないときには自らの判断により自隊の活動方針を決定し、指揮及び消防活動を行うことができる。 | |||
係員(消防副士長 消防士の階級にある者) | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防副士長 消防士 | |
コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。(下位階級者がいる場合は、その指導・育成を含む。) | |||
業務遂行 | 業務に必要な知識・技術を有し、計画的に業務を遂行することができる。 | |||
消防活動(災害現場において活動する消防吏員) | 自己の隊長の下命の下、災害状況に応じた消防活動を行うことができる。 |
別表第3(第3条関係)
目標難易度設定基準表
難易度 | 内容 |
A(困難) | ・現在の職務の遂行において業務内容仕事の質が高度であり、達成するには相当の努力を要求される。 ・同職位の他の被評価者の業務内容と比較したときに、高度な困難性が認められる。 |
B(改善) | ・業務の処理方法等を改善し、業務能率を向上することができる。 ・現在の職務の遂行において、業務内容の向上が図られ、努力すれば十分達成できる。 |
C(標準) | ・定型的業務の処理方法等を創意工夫し、業務能率を向上することができる。 ・現在の職務の遂行において、定型的な業務内容の向上が図られ、十分達成できる。 |
D(容易) | ・定型的業務を、従来どおりの処理方法で確実に処理する。 ・同職位の他の被評価者の業務内容と比較したときに、業務水準が同程度であると認められる。 |
難易度A(困難)を設定するにあたっては、次の1~6の項目のどれか一つに該当する場合とする。
項目 |
1 新たな視点に立った内容であり、改革又は改善が見込まれる。 2 所属の懸案事項で、達成には相当の努力が必要である。 3 相当の専門知識や技術がなければ、達成が困難である。 4 目標達成により、経費縮減等が見込まれる。 5 目標達成により、課題の解決に向けて前進する。 6 理事会又は消防長の特命事項である。 |
別表第4(第3条関係)
達成度基準表
達成度 | 程度 | 内容 |
T1 | 目標を大幅に上回って達成 | 量(量、速さ、期日)及び質(出来栄え、内容の水準)が、目標に明記した期日及び内容の水準の数値を大幅に上回って達成した。 |
T2 | 目標を達成 | 量及び質が、目標に明記した期日及び内容の水準の数値を達成した。 |
T3 | 目標を下回った | 量又は質が、目標に明記した期日又は内容の水準の数値を下回った。 |
N | 未着手 | 着手していない。 |
業績評価の点数化
達成度 | |||||
T1 | T2 | T3 | N | ||
難易度 | A(困難) | 90 | 70 | 50 | 0 |
B(改善) | 65 | 55 | 45 | 0 | |
C(標準) | 60 | 50 | 40 | 0 | |
D(容易) | 55 | 45 | 35 | 0 |